十一、录取:
根据考生入学考试的成绩(含初试和复试)、硕士(本科)阶段的学习成绩、硕士(学士)学位论文和评议书,思想政治表现、业务素质以及身体健康状况确定录取名单。
十二、其他:
现为委托培养或定向培养的应届毕业硕士生、拟报考委托培养或定向培养的考生以及原为委托培养或定向培养硕士生,现正在履行合同中服务年限的在职人员考生,也须征得委托培养或定向培养单位的同意。考生与所在单位或委托、定向单位因报考问题引起的纠纷而造成后果,招生单位不负责任。
注:具体事项可随时查网址:http://www.iae.ac.cn或/hr/index.asp
|
学科、专业名称(代 码)研 究 方 向 |
指导 教师 |
招生 人数 |
考 试 科 目 |
备 注 |
| 071005 微生物学 |
各 专 业 预 计 共 招 42 人 |
. | ||
| 01环境微生物学 | 徐 慧 | ①英语②微生物学③生物化学 | ||
| 002微生物次生代谢的分子生物学 | 周仁清 | 同 上 | ||
| 03真菌系统学及生物学 | 戴玉成 | ①英语②微生物学或真菌学③生物化学或植物学 | ||
| 071012 生态学 | ||||
| 01 森林生态 | 姬兰柱 | ①英语②生态学或森林生态学③数理统计或高等数学 | ||
| 郝占庆 |
同 上 | |||
| 汪思龙 |
同 上 | |||
|
同 上 | ||||
| 韩士杰 |
同 上 | |||
| 冯宗炜 |
同 上 | |||
| 代力民 | ①英语②生态学或森林生态学③生态系统生态学 | |||
| 王庆礼 | ①英语②生态学或森林生态学③植物学 | |||
| 02林业生态工程 | 曾德慧 | ①英语②生态学或森林生态③数理统计或土壤学 | ||
| 蒋德明 | ①英语②生态学③数理统计或高等数学 | |||
| 刘志民 | 同 上 | |||
| 03气候生态 | 关德新 | ①英语②生态学或气象学③高等数学或数理统计 | ||
| 04水文生态 | 关德新 | ①英语②生态学或森林水文学③高等数学或数理统计 | ||
| 05 植物生态 | 何兴元 | ①英语②生态学或森林生态学③数理统计或植物生理学 | ||
| 曹 同 | ①英语②生态学③植物系统学 | |||
| 06 景观生态 | 贺红士 | ①英语②生态学③景观生态学或综合自然地理 | ||
| 胡远满 |
同 上 | |||
| 李秀珍 |
同 上 | |||
| 石铁矛 | ①英语②生态学③建筑生态学或城市景观生态规划 | |||
| 朱京海 | 同 上 | |||
| 07 农业生态 | 陈 欣 | ①英语②生态学③农业生态学或环境概论 | ||
| 08 化学生态 | 孔垂华 | ①英语②生态学或有机化学③植物生理学或化学生态学或分析化学 | ||
| 09污染生态与生态环境工程 | 孙铁珩 | ①英语②生态学③环境概论或环境化学 | . | |
| 周启星 |
同 上 | |||
| 李培军 |
同 上 | |||
| 贾永锋 |
同 上 | |||
| 郭书海 |
同 上 | |||
| 傅金祥 |
同 上 | |||
| 10两栖爬行动物生态学 | 李丕鹏 | ①英语②生态学③两栖爬行动物学 | ||
| 090301 土壤学 | ||||
| 01土壤物理与节水农业 | 刘作新 | ①英语②农田水利学或农业气象学③土壤学或综合自然地理或高等数学 | ||
| 02土壤生物化学与环境土壤学 | 张旭东 | ①英语②生态学或有机化学③土壤学或分析化学 | ||
| 03 土壤生态 | 梁文举 | ①英语②生态学或微生物学③土壤学或环境概论 | ||
| 04土壤植物营养 | 武志杰 | ①英语②生态学③土壤学 | ||
| 05土壤化学 | 马奇英 | 同 上 | . | |




