·中科院2007年生物化学与分子生物学试题与答案
·中科院2007年生物化学(甲)试题与答案
·陈阅增《普通生物学辅导与习题集》
·《生物化学笔记2009版》
·优惠套餐B(中科院考研必备)
·生化笔记2009版与细胞笔记2009版套餐
·优惠套餐A(中科院考研必备)
·《细胞生物学辅导与习题集》
·《生物化学辅导与习题集》
·《细胞生物学笔记2009版》
·中科院《细胞生物学考研试题及答案》14套
·中科院《生化与分子考研试题及答案》11套
·中科院2007年生物化学(甲)试题与答案
·陈阅增《普通生物学辅导与习题集》
·《生物化学笔记2009版》
·优惠套餐B(中科院考研必备)
·生化笔记2009版与细胞笔记2009版套餐
·优惠套餐A(中科院考研必备)
·《细胞生物学辅导与习题集》
·《生物化学辅导与习题集》
·《细胞生物学笔记2009版》
·中科院《细胞生物学考研试题及答案》14套
·中科院《生化与分子考研试题及答案》11套
| 2002年录取人数 | 2002年报考 | 2003年录取人数 | 2003年报考人数 |
专业代码 |
专业名称 |
| 781 | 2105 | 1062 | 2692 | 071001 | 植物学 |
| 388 | 713 | 506 | 920 | 071002 | 动物学 |
| 319 | 1345 | 338 | 1051 | 071003 | 生理学 |
| 99 | 181 | 145 | 308 | 071004 | 水生生物学 |
| 586 | 1798 | 879 | 2602 | 071005 | 微生物学 |
| 89 | 219 | 133 | 315 | 071006 | 神经生物学 |
| 447 | 1291 | 595 | 1592 | 071007 | 遗传学 |
| 102 | 175 | 137 | 304 | 071008 | 发育生物学 |
| 352 | 1045 | 489 | 1613 | 071009 | 细胞生物学 |
| 1472 | 4289 | 1980 | 5547 | 071010 | 生物化学与分子生物学 |
| 186 | 421 | 234 | 497 | 071011 | 生物物理学 |
| 583 | 1329 | 819 | 2169 | 071012 | 生态学 |
| 88 | 121 | 111 | 181 | 070602 | 大气物理学与大气环境 |
| 55 | 93 | 112 | 197 | 070701 | 物理海洋学 |
| 63 | 142 | 92 | 209 | 070702 | 海洋化学 |
| 128 | 334 | 141 | 435 | 070703 | 海洋生物学 |
| 78 | 133 | 74 | 148 | 070704 | 海洋地质 |
| 108 | 167 | 120 | 200 | 070801 | 固体地球物理学 |
| 37 | 48 | 63 | 119 | 070802 | 空间物理学 |
| 332 | 684 | 357 | 663 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 |
| 101 | 202 | 179 | 291 | 070902 | 地球化学 |
| 66 | 139 | 78 | 118 | 070903 | 古生物学与地层学 |
| 178 | 298 | 205 | 361 | 070904 | 构造地质学 |
| 77 | 157 | 106 | 238 | 070905 | 第四纪地质学 |




