神经科学研究所
院系所代码:103
培养方式:硕博连读研究生(学制:5年)
| 071006 神经生物学 |
| 方向代码 | 研究方向 | 招生数 | 考试科目 |
| 01 | 神经可塑性 | 33 | ①101政治②201英语③612生物化学与分子生物学④852细胞生物学或891生理学 |
| 02 | 学习与记忆 | 同上 | |
| 03 | 神经发育 | 同上 | |
| 04 | 感觉系统 | 同上 | |
| 05 | 突触分子生物学 | 同上 | |
| 06 | 树突发育及神经环路形成 | 同上 | |
| 07 | 神经信号转导 | 同上 | |
| 08 | 突触发育和可塑性 | 同上 | |
| 09 | 突触生理学 | 同上 | |
| 10 | 感觉整合和行为 | 同上 | |
| 11 | 疾病的神经生物学研究 | 同上 | |
| 12 | 视觉神经生理学 | 同上 | |
| 13 | 神经环路及发育 | 同上 | |
| 14 | 神经环路及动物行为 | 同上 | |
| 15 | 神经网络功能 | 同上 | |
| 16 | 视知觉机制研究 | 同上 | |
| 17 | 基底神经节的发育和退行性疾病 | 同上 | |
| 18 | 中枢抑制性环路的发育、功能和可塑性 | 同上 | |
| 19 | 认知的神经机制 | 同上 | |
| 20 | 计算神经科学 | 同上 | |
| 21 | 视觉神经科学 | 同上 | |
| 22 | 神经退性疾病的细胞分子机制研究 | 同上 |
研发研究生
院系所代码:105
培养方式:硕士研究生(学制:3年)
| 071020 生物技术与医药 招生人数:20 |
| 招生导师 | 方向代码 | 研究方向 | 招生数 | 考试科目 |
| 陈频 | 01 | 小鼠遗传发育 | 20 | ①101政治理论②201英语③612生物化学与分子生物学④852细胞生物学 |
| 丁建平 | 02 | 结构生物学 | 同上 | |
| 孔祥银 | 03 | 人类重大疾病基因的识别和功能研究 | 同上 | |
| 刘雷 | 04 | 生物医学信息学 | 同上 | |
| 刘默芳 | 05 | 非编码RNA的功能、作用机制及应用 | 同上 | |
| 裴钢 | 06 | 以G蛋白偶联受体为靶点的药物筛选 | 同上 | |
| 秦莹 | 07 | 肥胖及相关代谢性疾病的发病机制及其预防和治疗 | 同上 | |
| 孙兵 | 08 | 基础免疫学和抗体研究 | 同上 | |
| 王慧 | 09 | 分子营养药学与毒理学 | 同上 | |
| 王欣 | 10 | 肝脏干细胞 | 同上 | |
| 吴家睿 | 11 | 系统生物学研究 | 同上 | |
| 肖华胜 | 12 | 生物芯片技术的研究与应用 | 同上 | |
| 肖磊 | 13 | 干细胞技术与干细胞治疗 | 同上 | |
| 杨晟 | 14 | 酶工程与代谢工程 | 同上 | |
| 姚刚 | 15 | 生物医药技术研发 | 同上 | |
| 曾嵘 | 16 | 蛋白质组学 | 同上 | |
| 张济 | 17 | 利用系统生物学的理念及方法研究肿瘤发生的机制 | 同上 | |
| 张毅 | 18 | 生物技术 | 同上 | |
| 李亦学 | 19 | 模式生物及其细胞模型的系统生物学研究 | 同上 |




