院系所代码:109 培养方式:硕博连读研究生(学制:5年)
| 071007 遗传学 |
| 方向代码 | 研究方向 | 招生数 | 考试科目 |
| 17 | 群体遗传结构研究 | 8 | ①101政治理论②201英语③790生物化学与分子生物学或301数学(一)④483程序设计或890细胞生物学或806普通物理(乙) |
| 18 | 人类复杂遗传疾病研究 | 同上 | |
| 19 | 生物网络重组研究 | 同上 | |
| 20 | 新陈代谢通道及控制模型研究 | 同上 | |
| 21 | 功能基因组学 | 同上 | |
| 22 | 比较生物学 | 同上 |
| 071021 生物信息学 |
| 方向代码 | 研究方向 | 招生数 | 考试科目 |
| 01 | 拓朴蛋白质组学 | 8 | ①101政治理论②201英语③701数学分析或790生物化学与分子生物学④890细胞生物学或483程序设计或801高等代数 |
| 02 | 计算生物学中的组合学与几何学方法 | 同上 | |
| 03 | 组合学在系统发生学中的应用 | 同上 | |
| 04 | 数据可视化图象处理 | 同上 | |
| 05 | 计算植物学 | 同上 | |
| 06 | 分子进化 | 同上 | |
| 07 | 生物数据挖掘 | 同上 | |
| 08 | 计算生物物理学 | 同上 | |
| 09 | 自动推理技术 | 同上 |
系统生物学重点实验室
院系所代码:110 培养方式:硕博连读研究生(学制:5年)
|
071007 遗传 学 招生人数:1 |
|
研究方向 |
考试科目 |
导师姓名 |
招生人数 |
|
23 小鼠发育与疾病模型 |
①101政治理论②201英语③390生物化学与分子生物学④890细胞生物学 |
高翔 |
1 |
|
071021 生物信息学 招生人数:3 |
|
研究方向 |
考试科目 |
导师姓名 |
招生人数 |
|
只招推荐免试生 |
李亦学、刘雷 |
3 | |
| 备注:生物信息学专业欢迎数学或计算机专业的推免生 | |||




