单位代码: 10022
地 址: 海淀区清华东路35号
电 话: 62338380
邮政编码: 100083
联 系 人: 何老师
招生说明: 1、北京林业大学2006年共有40余个学科专业招收计划内定向和非定向、计划外委托培养和 自筹资金硕士研究生,招生规模670余名。 2、各学科专业均招收单独考试考生,招生总名额15人。欢迎大学本科毕业工作满四年,且 毕业以后回原单位工作的在职人员报考。单独考试考生均录取为委托培养生。详细情况 见我校的单独考试招生简章,可网上查询。 3、报考我校各专业的大专毕业考生,除符合教育部规定的报考条件外,另需提供英语四级 证书原件或正式成绩单和在正式刊物上发表的与所报专业相关的论文原件一篇以上。 4、需要了解往年的入学考试试题的同学,可直接与所报专业所属学院联系咨询,我处不再 提供。参考书可向我校教材科咨询,电话:010-82371765。 5、自筹经费研究生需交纳一定的培养费,入学时可转户口,毕业后,就业政策同非定向生。 6、各学院办公室联系电话: 材料学院:62338358; 生物科学与技术学院:62338013; 园林学院:62338304; 经济管理学院:62337226; 工 学 院:62338142; 水土保持学院:62338689; 信息学院:62338147; 资源与环境学院:62336354; 人文学院:62338383: 理学院:62338375 外语学院:62337732; 7、报考我校艺术设计学科的所有考生都要到北京报名并到我校参加考试。 8、招生专业目录中所列招生人数含计划外招生和推荐免试生人数。 9、考试科目中编码以3开头和编码以4开头的业务课总分皆为150分。 10、带“*”的导师为外聘导师,带“*”的为自设专业。 11、北京林业大学研究生院网址:http://graduate.bjfu.edu.cn 11、招生专业目录如下:
| 院系所、专业、研究方向 | 导师 | 招生人数 | 考试科目 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001资源与环境学院 | 130 | |||
| 070503地图学与地理信息系 统 | 18 | |||
| 013S技术应用 | 冯仲科张晓丽史明昌王秀兰 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | 同等学力加试一:数字测量学;加试二:普通地图学 | |
| 02精准农林业 | 冯仲科 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | ||
| 03森林安全技术 | 冯仲科 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | ||
| 04森林环境与可视化研究 | 张晓丽 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | ||
| 05定量遥感 | 张晓丽 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | ||
| 06资源环境监测与评价 | 王秀兰 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | ||
| 07空间数据库研究 | 史明昌 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | ||
| 08基础GIS研究与开发 | 史明昌 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④4013S技术概论或462测量学 | ||
| 093S在景观生态规划中应用 | 岳德鹏 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④462测量学 | ||
| 10GIS数据采集 | 张远智 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④462测量学 | ||
| 11信息技术在林业中应用 | 刘东兰 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④462测量学 | ||
| 071012生态学 | 20 | |||
| 01森林生态系统 | 马钦彦 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④431普通生态学 | 同等学力加试一:环境学;加试二:土壤学 | |
| 02城市生态 | 刘艳红 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④431普通生态学 | ||
| 03生物多样性保护 | 李俊清李景文 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④431普通生态学 | ||
| 04景观生态和林火生态 | 牛树奎 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④431普通生态学 | ||
| 05生态系统管理 | 韩海荣 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论) ④431普通生态学 | ||
| 06森林生态系统管理 | 赵秀海 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或314高等数学④431普通生态学 | ||
| 07森林气象 | 陆佩玲 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或314高等数学④433气象学 | ||
| 083001环境科学 | 12 | |||
| 01污染预测与环境评价 | 张征 | ①101政治②201英语③302 数学二④418环境学基础 | 同等学力加试一:环境化学;加试二:环境评价学 | |
| 02水环境与水污染防治 | 解明曙 | ①101政治②201英语③302 数学二④418环境学基础 | ||
| 03环境微界面分形与污染生 态化学 | 王毅力 | ①101政治②201英语③302 数学二④418环境学基础 | ||
| 04环境微生物技术 | 杨敏* | ①101政治②201英语③302 数学二④432普通生物学 | ||
| 090503草业科学 | 15 | |||
| 01草坪管理及草坪草育种 | 韩烈保 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或331有机化学④443土壤学或454植物生理学 | 同等学力加试一:牧草种子学;加试二:草坪经营管理学 | |
| 02高尔夫球场与运动场 | 韩烈保苏德荣 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或331有机化学④443土壤学或454植物生理学 | ||
| 03草地资源与生态 | 卢欣石 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或331有机化学④443土壤学或454植物生理学 | ||
| 04牧草育种与草地生产 | 卢欣石 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或331有机化学④443土壤学或454植物生理学 | ||
| 05城市生态用水管理 | 苏德荣 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或331有机化学④443土壤学或454植物生理学 | ||
| 090702森林培育 | 30 | |||
| 01森林培育理论与技术 | 翟明普徐程扬马履一贾黎明刘勇郭素娟彭祚登 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④435森林生态学或454植物生理学 | 同等学力加试一:土壤学;加试二:森林生态学或植物生理任一,不与考试科目重复。 | |
| 02植被恢复与建设理论与技 术 | 翟明普 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④435森林生态学或454植物生理学 | ||
| 03城市林业 | 翟明普徐程扬李吉跃马履一贾黎明彭祚登王成* | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④435森林生态学或454植物生理学 | ||
| 04栽培生理生态 | 徐程扬李吉跃马履一尹伟伦郭素娟 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④435森林生态学或454植物生理学 | ||
| 05林木种子与苗木技术 | 郭素娟彭祚登 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④435森林生态学或454植物生理学 | ||
| 06经济植物培育 | 刘勇 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④435森林生态学或454植物生理学或415 果树栽培学(经济林方向任选) | ||
| 07经济林培育 | 苏淑钗 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)④435森林生态学或454植物生理学或415 果树栽培学(经济林方向任选) | ||
| 090703森林保护学 | 15 | |||
| 01森林害虫生态调控 | 骆有庆温俊宝 | ①101政治②201英语③316 普通昆虫学④431普通生态学 | 同等学力加试一:森林昆虫学;加试二:林木病理学 | |
| 02林业外来有害生物信息管 理 | 骆有庆 | ①101政治②201英语③316 普通昆虫学④431普通生态学 | ||
| 03外来有害生物信息管理 | 吴坚* | ①101政治②201英语③316 普通昆虫学④431普通生态学 | ||
| 04园林害虫 | 武三安 | ①101政治②201英语③316 普通昆虫学④431普通生态学 | ||
| 05森林害虫综合治理 | 许志春 | ①101政治②201英语③316 普通昆虫学④431普通生态学 | ||
| 06森林植物检疫 | 温俊宝 | ①101政治②201英语③316 普通昆虫学④431普通生态学 | ||
| 07森林病理学 | 贺伟田呈明 | ①101政治②201英语③328 植物病理学④454植物生理学 | ||
| 08微生物生态学 | 田呈明贺伟 | ①101政治②201英语③328 植物病理学④454植物生理学 | ||
| 09菌物分类及分子系统学 | 田呈明 | ①101政治②201英语③328 植物病理学④454植物生理学 | ||
| 10菌根菌研究 | 刘红霞 | ①101政治②201英语③328 植物病理学④454植物生理学 | ||
| 090704森林经理学 | 11 | |||
| 01森林可持续经营 | 郑小贤邓华锋 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | 同等学力加试一:森林经营学;加试二:生态学基础 | |
| 02森林文化 | 郑小贤 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 03森林认证 | 郑小贤 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 04资源与环境信息系统 | 彭道黎亢新刚杨华 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 05森林资源资产经营 | 彭道黎 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 06森林生态系统经营 | 亢新刚 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 07社区森林资源管理 | 邓华锋 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 08森林系统仿真与模拟 | 孙玉军 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 09生态旅游 | 孙玉军 | ①101政治②201英语或203 日语③310数理统计(含概率论)或314高等数学④402测树学或 435森林生态学 | ||
| 090721*自然保护区学 | 9 | |||
| 01自然保护区建设与管理 | 崔国发陈建伟* | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或314高等数学④421基础生态学 | 同等学力加试一:保护生物学;加试二:普通生物学 | |
| 02生物多样性保护与利用 | 崔国发陈建伟* 金则新* | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或314高等数学④421基础生态学 | ||
| 03湿地保护与利用 | 崔国发 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或314高等数学④421基础生态学 | ||
| 04保护经济与政策 | 宋维明温亚利 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或314高等数学④417环境经济学 | ||
| 05自然资本评估与管理 | 崔国发 | ①101政治②201英语③310 数理统计(含概率论)或314高等数学④417环境经济学 |




