
| 姓名 | 鲍岚 | 性别 | 女 | 通讯地址 | 上海岳阳路320号 |
| 所系名称 | 生化与细胞所 | 专业名称 | 细胞生物学 | 邮政编码 | 200031 |
| 技术职务 | 研究员 | 行政职务 | 课题组长 | Mail地址 | baolan@sibs.ac.cn |
| 研究方向 | G蛋白偶连受体和离子通道转运的分子和细胞机制 | ||||
| 研究工作 | 在生理和病理条件下神经肽受体(G蛋白偶连受体超家族成员)和离子通道在初级感觉神经元兴奋性的调控中起重要作用,因此了解调控细胞表面神经肽受体和离子通道转运的分子和细胞机制至关重要。 我们将应用分子克隆、抗体制备、免疫荧光双标记、共聚焦显微镜和免疫电子显微镜等技术系统地分析不同神经肽受体亚型和离子通道在细胞和亚细胞水平的分布特征;用免疫共沉淀、细胞表面生物素化、Western Blot和基因突变等技术, 寻找对其包装和运输途径产生决定性作用的分子和受体、离子通道本身的氨基酸序列;用电生理膜片钳和膜电容记录技术对其功能进行分析。 通过研究明确不同神经肽受体亚型和离子通道的细胞与亚细胞水平分布特征;建立G蛋白偶连受体和离子通道包装运输途径和调控的分子和细胞生物学模型;确认一些在病理条件下调控神经肽受体(G蛋白受体)和离子通道分泌和运输的分子和细胞生物学模型。 以上研究一方面对细胞和神经生物学基本理论有重要意义;另一方面发现一些与痛的发生和发展有关的重要机制和重要分子,对寻找新的镇痛方案和新药开发将提供有价值的新线索。 | ||||
| 获奖情况 | 军队科技进步一等奖壹项 军队科技进步二等奖壹项 国家科技进步三等奖壹项 中国科学院上海生命科学研究院"优秀青年人才计划" 2004年度国家自然科学杰出青年基金 | ||||
| 指导研究 生情况 |
目前有硕-博连读研究生3名 | ||||
| 个人简介 | 1980年8月 第四军医大学空军医学系五年制本科 1988年7月 第四军医大学航空航天航海生理学专业获医学硕士学位 1988年8月 第四军医大学航空生理学教研室助教、讲师 1993年8月 瑞典卡罗琳斯卡医学院神经科学系访问学者 1994年8月 第四军医大学航空生理学教研室讲师、副教授 1999年8月 第四军医大学航空航天生理学专业获医学博士学位 1999年11月 中国科学院神经科学研究所感觉系统研究组副研究员 2002年11月 中国科学院神经科学研究所感觉系统研究组合作课题组长 2004年3月 中国科学院生化与细胞生物学研究所课题组长,研究员 | ||||
| 近期论文 | 1. Yang L, Zhang FX, Huang F, Lu YJ, Li GD, Bao L, Xiao HS and Zhang X (2004) Peripheral nerve injury induces trans-synaptic modification of channels, receptors and signal pathways in rat dorsal spinal cord. Eur. J. Neurosci., 19(4): 871-884. 2. Xu NJ, Bao L, Fan HP, Bao GB, Pu L, Lu YJ, Wu CF, Zhang X and Pei G (2003) Morphine Withdrawal Increases Glutamate Uptake and Surface Expression of Glutamate Transporter GLT1 at Hippocampal Synapses. J. Neurosci., 23: 4775-4784 3. Bao L, Jin SX, Zhang C, Wang LH, Xu ZZ, Zhang FX, Wang LC, Ning FS, Cai HJ, Guan JS, Xiao HS, Xu ZDQ, He C, H?kfelt T, Zhou Z, and Zhang X (2003) Activation of delta-opioid receptors induces receptor insertion and neuropeptide secretion. Neuron, 37: 121–133 4. Bao L, Wang HF, Cai HJ, Tong YG, Jin SX, Lu YJ, Grant G, H?kfelt T, Zhang X (2002) Peripheral axotomy induces only very limited sprouting of coarse myelinated afferents into inner lamina II of rat spinal cord. Eur. J. Neurosci., 16: 175-185 5. Xiao HS, Huang QH, Zhang FX, Bao L, Lu YJ, Guo C, Yang L, Huang WJ, Fu G, Xu SH, Cheng XP, Yan Q, Zhu ZD, Zhang X, Chen Z, Han ZG and Zhang X (2002) Identification of gene expression profile of dorsal root ganglion in the rat peripheral axotomy model of neuropathic pain. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 99: 8360-8365 | ||||
| 生物秀人物频道 www.bbioo.com | |||||


