植物生理文章列表
![]() | 不同作物不同发育时期过氧化物酶同工酶的比较分析 | 05-20 |
![]() | 植物组织中氨基转移反应及氨基酸的层析分离 | 05-20 |
![]() | 植物抗寒性鉴定 | 11-29 |
![]() | 植物抗旱性鉴定 | 11-29 |
![]() | 植物组织中蔗糖酶活力的测定 | 09-27 |
![]() | 植物体内的转氨基作用 | 09-26 |
![]() | 分光光度法测定叶绿素含量 | 09-22 |
![]() | SO2对植物危害的观察 | 09-17 |
![]() | 植物组织内叶绿素的定量测定及吸收光谱 | 09-17 |
![]() | 硝酸还原酶活性的测定 | 09-17 |
![]() | 土壤和植物体中N、P、K主要养分的速测 | 09-17 |
![]() | 植物的砂基培养 | 09-17 |
![]() | 植物根系对离子交换吸附 | 09-17 |
![]() | 氮蓝四唑(NBT)法测定超氧化物歧化酶(SOD)活力 | 09-07 |
![]() | 生长素对根芽生长的不同影响 | 09-07 |
![]() | 叶绿素a、b含量的测定(分光光度法) | 09-07 |
![]() | 植物组织中脂肪氧化酶活力的测定 | 08-26 |
![]() | 过氧化氢酶活性的测定(氧电极法) | 08-07 |
![]() | 植物抗逆性的鉴定(电导仪法) | 04-05 |
![]() | 谷类作物种子中赖氨酸含量的测定 | 12-05 |
![]() | 植物抗逆性的鉴定(电导仪法) | 12-05 |
![]() | 脯氨酸含量的测定 | 12-05 |
![]() | 抗坏血酸(维生素C)的测定 | 12-05 |
![]() | 植物光周期现象的观察 | 12-05 |
![]() | 类似生长素对种子萌发的影响 | 12-05 |
![]() | 赤霉素对α-淀粉酶的诱导形成 | 12-05 |
![]() | 植物体内脱落酸、赤霉素的分离和测定 | 12-05 |
![]() | 斐林试剂比色法测定还原糖 | 12-05 |
![]() | 植物组织中可溶性糖含量测定(苯酚法) | 12-05 |
![]() | 植物组织ATP酶活性测定 | 12-05 |
